Articoli Casper "Hunterace" Notto eSport eSports Hearthstone Hearthstone World Champonship 2019 In primo piano
Hunterance vince l’Hearthstone World Champonship 2019
L’Hearthstone Championship Tour ha incoronato a Taiwan il suo ultimo campione. Ieri, Casper “Hunterace” Notto ha sconfitto Torben “Viper” Wahl, con il risultato di 3-2, nelle finali dell’HCT World Championship 2019 al Taipei Heping Basketball Stadium, portandosi a casa il premio di 250.000 dollari.
RISULTATI FINALI
- 1° Posto– Casper “Hunterace” Notto (Europa) – 250.000 dollari
- 2° Posto– Torben “Viper“ Wahl (Europa) – 150.000 dollari
- 3°/4° Posto – Raphael “BunnyHoppor” Peltzer (Europa) – 100.000 dollari
- 3°/4° Posto – Guan “Jing” Zhendong (Cina) – 100.000 dollari
GLI HEARTHSTONE GRANDMASTERS INIZIANO IL 17 MAGGIO
Il nuovo pinnacolo dell’Esport di Hearthstone, gli Hearthstone Grandmasters, debutta il 17 maggio. Il massimo livello dell’ecosistema competitivo di Hearthstone vedrà sfidarsi 48 dei migliori giocatori al mondo divisi in tre regioni e suddivisi in gruppi da 16 per America, Europa, e Asia-Pacifico. Maggiori dettagli sui gruppi di ogni divisione sono riportati nella tabella qui sotto.
America | Europa | Asia-Pacifico |
DIVISIONE A | ||
Muzahidul “Muzzy” Islam | Torben “Viper” Wahl | Dylan “FroStee” O’Mallon |
“Eddie” Lui | Chris “Fenomeno” Tsakopoulos | Yashima “Alutemu” Nozomi |
Brian “bloodyface” Eason | George “BoarControl” Webb | Dasol “Ryvius” Sim |
William “Amnesiac” Barton | Elias “Bozzzton” Sibelius | Kim “Surrender” Jung-soo |
Francisco “PNC” Leimontas | Raphael “BunnyHoppor” Peltzer | Kim “che0nsu” Cheon Su |
James “Firebat” Kostesich | Vladislav “SilverName” Sinotov | Chen “tom60229” Wei Lin |
Cong “StrifeCro” Shu | Aleksandr “Kolento” Malsh | Cho “Flurry” Hyun Soo |
Frank “Fr0zen” Zhang | Thijs “Thijs” Molendijk | Euneil “Staz” Javiñas |
DIVISIONE B | ||
Lucas “Rase” Guerra | Jaromír “Jarla” Vyskočil | Jang “Dawn” Hyun Jae |
Fei “ETC” Liang | Pavel “Pavel” Beltukov | Liu “Shaxy” Wei-Chieh |
Ryan “Purple” Murphy-Root | Jon “Orange” Westberg | Ng “Blitzchung” Wai Chung |
David “Dog” Caero | Joffrey “Swidz” Cunat | Tsao “SamuelTsao” Tsu Lin |
Jerome “Monsanto” Faucher | Linh “Seiko” Nguyen | Wu “BloodTrail” Zong-Chang |
Paul “Zalae” Nemeth | Kevin “Casie” Eberlein | Kenta “glory” Sato |
Facundo “Nalguidan” Pruzzo | Dima “Rdu” Radu | Pathra “Pathra” Cadness |
David “Justsaiyan” Shan | Casper “Hunterace” Notto | Tyler “Tyler” Hoang Nguyen |
L’articolo Hunterance vince l’Hearthstone World Champonship 2019 proviene da IlVideogioco.com.